Применить

Легковые шины Kumho Ecsta PS71

Kumho Ecsta PS71
от 5 345 
  • Сезонность Летняя шина
Наименование
Параметры
Цена
16"
от 6 585   до 6 900 
от 6 494   до 6 830 
от 5 345   до 5 600 
от 7 261   до 7 610 
от 8 627   до 9 040 
от 9 057   до 9 490 
от 7 910   до 8 290 
от 8 421   до 10 364 
от 8 555   до 10 532 
от 8 510   до 10 335 
от 9 090   до 12 525 
от 9 262   до 11 393 
от 10 902   до 11 430 
от 13 480   до 13 671 
18"
от 11 200   до 13 409 
от 8 606   до 9 390 
от 8 672   до 10 668 
от 10 465   до 12 650 
от 11 610   до 12 170 
от 10 599   до 13 041 
от 11 505   до 15 500 
от 12 738   до 13 350 
от 12 890   до 15 045 
от 10 487   до 12 646 
от 8 822   до 15 480 
от 16 630   до 19 541 
от 13 605   до 20 435 
от 16 107   до 16 880 
от 12 317   до 17 370 
от 10 773   до 13 251 
от 15 270   до 18 270 
от 11 965   до 14 721 
от 14 950   до 17 546 
от 8 960   до 16 825 
от 17 300   до 20 318 
от 16 863   до 19 629 
от 14 309   до 15 000 
от 13 897   до 16 850 
от 14 700   до 17 315 
от 13 705   до 18 405 
от 20 102   до 21 070 
от 16 763   до 17 850 
от 18 287   до 22 502 
от 15 155   до 21 930 
от 18 291   до 22 502 
20"
от 18 730   до 18 740 
от 15 381   до 18 921 
от 15 536   до 19 110 
от 17 430   до 19 915 
от 17 130   до 20 610 
от 17 829   до 18 680 
от 17 430   до 21 441 
от 17 030   до 17 202 
от 17 320   до 24 855 
от 16 020   до 19 709 
от 16 170   до 19 898 
от 19 248   до 22 616 
от 17 160   до 19 070 
от 27 710   до 27 720 
от 19 142   до 23 552 
от 16 700   до 20 549 
от 17 650   до 28 865 
от 21 048   до 22 060 
от 18 169   до 22 922 
от 19 150   до 23 636 
от 21 092   до 25 946 
от 17 685   до 26 220 
от 20 995   до 26 717 
от 21 407   до 26 334 
от 19 971   до 24 570 
от 19 955   до 24 455 
от 22 190   до 25 360 
от 22 025   до 27 101 
21"
от 21 780   до 25 578 
от 21 819   до 28 972 
от 19 540   до 25 767 
от 20 945   до 26 040 
от 21 494   до 26 439 
от 23 430   до 25 018 
от 20 730   до 27 038 
от 19 870   до 23 020 
от 23 423   до 28 812 
от 22 197   до 27 311 
от 21 125   до 23 450 
от 20 790   до 25 578 
от 25 179   до 30 975 
от 21 567   до 26 534 
от 23 993   до 33 981 
22"
от 22 817   до 30 589 
от 23 223   до 30 083 
от 23 759   до 29 232 
от 23 265   до 26 750 
от 19 688   до 21 290 
от 21 000   до 28 155 
от 26 943   до 34 400 
от 28 350   до 39 218 
от 29 280   до 30 025 
R16"
от 5 626   до 11 603 
R17"
от 8 097   до 22 987 
R18"
от 8 849   до 24 675 
R19"
от 11 486   до 22 535 
R20"
от 15 959   до 26 687 
R21"
от 18 770   до 26 216 
r22"
от 23 934   до 29 983 

Предложения магазинов в Москве

  • Ширина: 225
  • Профиль: 40
  • Диаметр: 18
  • Индекс: 88Y
13 420 
Доставка до ТК: 1 000 
  • Ширина: 245
  • Профиль: 40
  • Диаметр: 20
  • Индекс: 99Y
17 829 
Доставка до ТК: 400 
  • Ширина: 245
  • Профиль: 40
  • Диаметр: 20
  • Индекс: 99Y
18 330 
Самовывоз: бесплатно
Доставка по городу: бесплатно
Доставка до ТК: бесплатно
  • Ширина: 235
  • Профиль: 45
  • Диаметр: 20
  • Индекс: 100W
19 110 
Самовывоз: бесплатно
Доставка по городу: бесплатно
Доставка до ТК: бесплатно
  • Диаметр: R17
10 305 
Самовывоз: бесплатно
Доставка по городу: бесплатно
Доставка до ТК: бесплатно
  • Диаметр: R17
10 197 
Самовывоз: бесплатно
Доставка по городу: бесплатно
Доставка до ТК: бесплатно
  • Диаметр: 17
11 660 
Самовывоз: бесплатно
Доставка по городу: бесплатно
Александр
17.07.2023
Достоинства: Не шумит
Недостатки: нет
Комментарий: нормальная резина и по трассе и по городу, на мокрой дороге нормуль по лужам не плывет, пока полностью доволен, проехал тыщ 15, тойта каролла
Оценка по параметрам
Комфорт
Управляемость
Прочность
Безопасность
Износоустойчивость
Цена/качество
Рязанский
16.07.2023
Комментарий: За сезон проехал на них по асфальту ипо песку и по щебенке. Для своей цены шины отличные. На мокрой дороге ведут себя не плохо. Сцепление с дорогой (любое покрытие) - отличное. Не шумные.
Оценка по параметрам
Комфорт
Управляемость
Прочность
Безопасность
Износоустойчивость
Цена/качество
Петр Михайлович
13.07.2023
Комментарий: Шинами доволен. Резина мягкая, не шумная. Дорогу держит хорошо в лбу погоду.
Оценка по параметрам
Комфорт
Управляемость
Прочность
Безопасность
Износоустойчивость
Цена/качество