Применить

Легковые шины Kumho Ecsta PS71

Kumho Ecsta PS71
от 7 350 
  • Сезонность Летняя шина
Наименование
Параметры
Цена
от 7 350   до 8 055 
от 9 700   до 13 115 
от 10 300   до 11 221 
от 9 520   до 10 372 
от 8 990   до 10 195 
от 8 110   до 12 725 
от 10 420   до 11 348 
от 8 660   до 10 325 
от 13 940   до 15 186 
от 13 450   до 19 855 
от 11 440   до 12 460 
от 14 330   до 15 584 
от 11 841   до 23 402 
от 10 630   до 11 580 
от 10 325   до 12 290 
от 13 420   до 14 622 
от 14 520   до 15 823 
от 13 160   до 14 280 
от 17 380   до 18 937 
от 12 410   до 13 521 
от 11 320   до 12 331 
от 11 100   до 16 755 
от 17 050   до 18 578 
от 13 350   до 14 543 
от 13 095   до 16 680 
от 11 570   до 12 604 
от 11 390   до 17 010 
от 15 480   до 16 865 
от 13 945   до 18 920 
от 12 081   до 19 382 
от 11 810   до 16 650 
от 16 760   до 18 264 
от 14 650   до 15 956 
от 17 350   до 18 906 
от 12 915   до 16 975 
от 17 330   до 17 655 
от 16 170   до 17 620 
от 15 620   до 17 016 
от 14 230   до 15 505 
от 13 040   до 15 825 
от 21 070   до 22 951 
от 18 630   до 20 300 
от 17 460   до 20 775 
от 21 270   до 23 175 
от 13 722   до 24 172 
от 17 375   до 19 195 
от 23 710   до 25 834 
от 18 680   до 20 347 
от 15 320   до 22 860 
от 19 120   до 20 836 
от 18 270   до 19 910 
от 17 760   до 19 645 
от 21 630   до 23 565 
от 17 840   до 19 434 
от 16 875   до 26 720 
от 22 060   до 24 031 
от 20 470   до 22 305 
от 20 150   до 21 958 
от 18 850   до 20 540 
от 23 140   до 25 216 
от 16 715   до 26 600 
от 25 360   до 27 636 
от 25 280   до 27 548 
от 22 620   до 24 643 
от 20 710   до 24 815 
от 26 880   до 29 287 
от 17 492   до 30 543 
21"
от 24 610   до 26 818 
от 21 205   до 25 450 
от 23 870   до 26 009 
от 23 870   до 26 009 
от 23 420   до 25 519 
от 20 790   до 23 350 
от 26 680   до 29 072 
от 24 830   до 27 057 
от 19 410   до 26 100 
от 27 230   до 29 675 
от 31 260   до 34 065 
от 26 640   до 29 655 
от 23 900   до 26 044 
от 29 370   до 31 997 
от 24 682   до 35 523 
22"
от 26 430   до 28 802 
от 25 860   до 29 600 
от 26 830   до 29 230 
от 20 540   до 26 905 
от 31 370   до 34 185 
от 24 780   до 31 660 
от 34 391   до 35 300 
от 26 280   до 33 360 
от 30 043   до 40 114 
r16"
от 8 150   до 8 554 
R17"
от 9 434   до 22 464 
R19"
от 13 171   до 32 918 
R20"
от 16 320   до 30 864 
r21"
от 19 675   до 31 680 
r22"
от 20 804   до 39 696 

Предложения магазинов в Москве

  • Ширина: 205
  • Профиль: 45
  • Диаметр: 17
  • Индекс: 84V
14 567 
Самовывоз: бесплатно
Доставка по городу: бесплатно
Доставка до ТК: 350 
  • Ширина: 225
  • Профиль: 40
  • Диаметр: 18
  • Индекс: 88Y
13 420 
Доставка до ТК: 1 000 
  • Диаметр: R17
9 610 
Самовывоз: бесплатно
Доставка по городу: бесплатно
Доставка до ТК: бесплатно
  • Диаметр: R17
9 610 
Самовывоз: бесплатно
Доставка по городу: бесплатно
Доставка до ТК: бесплатно
  • Диаметр: 16
8 055 
Самовывоз: бесплатно
Доставка по городу: бесплатно
  • Диаметр: 20
22 592 
Самовывоз: бесплатно
Доставка по городу: бесплатно
Доставка до ТК: бесплатно
Александр
17.07.2023
Достоинства: Не шумит
Недостатки: нет
Комментарий: нормальная резина и по трассе и по городу, на мокрой дороге нормуль по лужам не плывет, пока полностью доволен, проехал тыщ 15, тойта каролла
Оценка по параметрам
Комфорт
Управляемость
Прочность
Безопасность
Износоустойчивость
Цена/качество
Рязанский
16.07.2023
Комментарий: За сезон проехал на них по асфальту ипо песку и по щебенке. Для своей цены шины отличные. На мокрой дороге ведут себя не плохо. Сцепление с дорогой (любое покрытие) - отличное. Не шумные.
Оценка по параметрам
Комфорт
Управляемость
Прочность
Безопасность
Износоустойчивость
Цена/качество
Петр Михайлович
13.07.2023
Комментарий: Шинами доволен. Резина мягкая, не шумная. Дорогу держит хорошо в лбу погоду.
Оценка по параметрам
Комфорт
Управляемость
Прочность
Безопасность
Износоустойчивость
Цена/качество