- Главная
- -Легковые шины
- -Continental
- -ContiWinterContact TS 860 S
Легковые шины Continental ContiWinterContact TS 860 S
Наименование
Параметры
Цена
16"
от 15 210 ₽ до 16 709 ₽
17"
22 130 ₽
от 24 120 ₽ до 25 713 ₽
26 510 ₽
от 19 320 ₽ до 26 095 ₽
от 35 700 ₽ до 38 068 ₽
от 32 920 ₽ до 36 167 ₽
от 43 080 ₽ до 45 939 ₽
43 310 ₽
от 33 730 ₽ до 37 480 ₽
29 890 ₽
от 33 960 ₽ до 36 210 ₽
от 47 711 ₽ до 54 470 ₽
от 34 750 ₽ до 42 804 ₽
от 41 160 ₽ до 43 890 ₽
от 22 610 ₽ до 25 374 ₽
от 23 110 ₽ до 24 644 ₽
от 41 543 ₽ до 52 147 ₽
от 45 527 ₽ до 48 989 ₽
от 44 800 ₽ до 47 280 ₽
от 43 040 ₽ до 45 898 ₽
от 47 739 ₽ до 53 473 ₽
от 49 330 ₽ до 52 602 ₽
от 46 880 ₽ до 55 564 ₽
от 47 809 ₽ до 48 790 ₽
от 31 350 ₽ до 42 392 ₽
от 43 270 ₽ до 46 144 ₽
48 850 ₽
от 33 030 ₽ до 36 282 ₽
от 48 672 ₽ до 50 670 ₽
от 42 930 ₽ до 51 255 ₽
от 50 500 ₽ до 55 310 ₽
от 36 080 ₽ до 46 240 ₽
от 44 920 ₽ до 47 896 ₽
21"
от 33 390 ₽ до 37 474 ₽
от 42 073 ₽ до 47 707 ₽
от 40 260 ₽ до 45 987 ₽
от 42 400 ₽ до 49 062 ₽
от 44 970 ₽ до 49 407 ₽
от 44 900 ₽ до 54 557 ₽
от 44 130 ₽ до 49 539 ₽
от 34 330 ₽ до 40 977 ₽
от 64 040 ₽ до 68 292 ₽
от 47 400 ₽ до 59 825 ₽
от 46 720 ₽ до 48 273 ₽
от 26 090 ₽ до 43 400 ₽
от 43 000 ₽ до 48 995 ₽
от 25 880 ₽ до 29 824 ₽
22"
от 54 180 ₽ до 57 773 ₽
от 44 160 ₽ до 50 796 ₽
от 47 470 ₽ до 56 440 ₽
от 45 910 ₽ до 59 027 ₽
от 53 240 ₽ до 56 779 ₽
23"
от 49 070 ₽ до 59 024 ₽
Предложения магазинов в Москве
- Ширина: 275
- Профиль: 40
- Диаметр: 21
- Индекс: 107V
36 560 ₽
Доставка до ТК: 1 000 ₽
- Ширина: 275
- Профиль: 40
- Диаметр: 20
- Индекс: 106V
42 392 ₽
Самовывоз: бесплатно
Доставка по городу: бесплатно
Доставка до ТК: бесплатно
42 392 ₽
Отзывы
1Андрей
13.07.2023
Комментарий: Я очень впечатлен поведением этих шин на различных дорожных покрытиях. Они управляются исключительно хорошо, обеспечивая выдающееся сцепление и сцепление. Даже во время внезапных остановок тормозной путь значительно сокращается, обеспечивая чувство безопасности. Эти шины действительно улучшили мой опыт вождения, и я не мог быть счастливее.
Оценка по параметрам
Прочность
Износоустойчивость